当日の写真 ランの様子を撮影しています。
欲しい方は、申し込んだメールで、名前とゼッケン番号をお知らせください。
メール添付で送付いたします。
尚、次回以降も同じゼッケン番号を使用しますので、ゼッケンを所持していてください。
【捨てられた方・無くした方は再度作ります(制作費500円) お知らせください】
2024年10月20日(第十一回豊平川月例ラン)
記録は暫定値です。ご質問等があればメールください。
10㌔
表記 分・. 秒
|
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | |
2 | 32.29 | 98 | 35.18 | 295 | 33.07 | 369 | 24.08 | |
14 | 24.06 | 142 | 21.11 | 329 | 27.53 | 374 | 33.74 | |
55 | 19.17 | 147 | 34.34 | 331 | 24.24 | 382 | 32.28 | |
93 | 60.50 | 269 | 27.18 | 347 | 21.25 | 431 | 33.09 | |
94 | 61.02 | 291 | 41.55 | 354 | 37.25 | 433 | 30.04 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
146 | 9.39 | 432 | 12.46 | 217 | 25.01 | 398 | 13.03 |
177 | 11.23 | 435 | 13.48 | 234 | 15.43 | 405 | 16.18 |
235 | 16.03 | 436 | 16.19 | 312 | 17.73 | 441 | 16.12 |
289 | 16.04 | 153 | 11.32 | 336 | 14.15 | ||
381 | 9.47 | 172 | 20.00 | 342 | 15.42 |
2024年7月7日(第十回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
15 | 50.55 | 75 | 56.00 | 213 | 50.35 | 356 | 82.38 | 397 | 47.53 |
22 | 58.09 | 76 | 60.46 | 274 | 56.11 | 362 | 62.01 | 414 | 73.43 |
31 | 62.47 | 96 | 49.49 | 276 | 67.22 | 363 | 62.01 | 420 | 58.22 |
37 | 54.15 | 113 | 54.23 | 301 | 51.03 | 368 | 39.50 | 427 | 37.53 |
38 | 60.38 | 187 | 63.25 | 310 | 71.22 | 369 | 52.32 | 428 | 55.54 |
55 | 40.50 | 197 | 52.06 | 316 | 78.07 | 377 | 48.45 | ||
58 | 53.45 | 210 | 36.49 | 317 | 77.53 | 378 | 52.21 | ||
62 | 70.25 | 212 | 72.21 | 331 | 55.04 | 389 | 64.00 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
2 | 33.40 | 98 | 35.24 | 269 | 26.13 | 333 | 26.22 | 422 | 33.53 |
10 | 31.00 | 108 | 40.58 | 295 | 31.30 | 354 | 35.41 | 431 | 32.20 |
11 | 31.00 | 134 | 20.45 | 304 | 30.56 | 371 | 26.07 | ||
14 | 23.19 | 140 | 39.58 | 311 | 37.59 | 374 | 34.30 | ||
35 | 27.45 | 153 | 32.46 | 326 | 37.59 | 382 | 34.59 | ||
49 | 25.22 | 185 | 24.48 | 329 | 26.28 | 408 | 29.19 | ||
94 | 40.16 | 211 | 20.52 | 330 | 30.37 | 413 | 32.51 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
104 | 12.52 | 392 | 14.29 | 106 | 14.52 | 346 | 14.23 | 412 | 20.26 |
146 | 9.41 | 393 | 9.48 | 168 | 11.14 | 347 | 12.14 | 418 | 15.07 |
177 | 10.44 | 394 | 11.23 | 172 | 14.48 | 358 | 10.40 | 421 | 13.21 |
289 | 16.41 | 400 | 14.39 | 217 | 15.29 | 359 | 13.23 | 424 | 11.58 |
340 | 12.06 | 401 | 12.52 | 226 | 10.42 | 395 | 20.19 | 425 | 17.15 |
341A | 13.40 | 407 | 12.58 | 234 | 14.26 | 398 | 12.19 | 426 | 18.56 |
341B | 14.32 | 416 | 12.20 | 312 | 14.13 | 402 | 16.22 | 429 | 11.51 |
355 | 19.34 | 417 | 14.40 | 322 | 16.42 | 403 | 14.51 | 430 | 11.51 |
364 | 13.33 | 419 | 13.22 | 336 | 14.24 | 405 | 14.50 | ||
367 | 11.58 | 423 | 10.16 | 342 | 19.53 | 411 | 10.58 |
2024年4月21日(第九回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
38 | 62.08 | 197 | 55.38 | 296 | 49.55 | 361 | 57.38 | 378 | 54.33 |
41 | 51.38 | 210 | 36.33 | 301 | 49.31 | 365 | 70.4 | 387 | 66.59 |
58 | 52.09 | 212 | 64.18 | 311 | 78.46 | 366 | 65.2 | 389 | 64.26 |
76 | 65.5 | 213 | 50.17 | 326 | 78.46 | 368 | 39.2 | ||
96 | 48.31 | 261 | 49.39 | 330 | 64.29 | 372 | 39.12 | ||
113 | 53.59 | 279 | 68.19 | 331 | 53.04 | 377 | 48.3 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
14 | 23.29 | 178 | 23.25 | 333 | 26.13 | 363 | 29.23 | 383 | 23.28 |
31 | 52.42 | 269 | 27.09 | 337 | 19.12 | 369 | 25.03 | 385 | 33.16 |
34 | 30.45 | 291 | 42.1 | 338 | 35.39 | 371 | 26.17 | 386 | 33.17 |
93 | 57.56 | 295 | 33.19 | 354 | 37.01 | 375 | 29.51 | 390 | 29.06 |
94 | 40.36 | 304 | 32.17 | 356 | 41.03 | 376 | 31.00 | ||
98 | 35.53 | 316 | 36.14 | 357 | 22.34 | 380 | 30.22 | ||
142 | 19.21 | 329 | 27.46 | 362 | 29.25 | 382 | 34.04 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
104 | 15.05 | 355 | 20.52 | 374 | 22.09 | 217 | 21.06 | 346 | 12.59 |
146 | 10.46 | 358 | 14.05 | 379 | 20.04 | 234 | 15.07 | 347 | 12.21 |
177 | 11.26 | 359 | 12.04 | 381 | 9.53 | 334 | 15.39 | 348 | 12.13 |
228 | 10.36 | 360 | 14.06 | 396 | 22.09 | 341 | 15.06 | 349 | 12.41 |
229 | 14.05 | 364 | 13.09 | 52 | 14.28 | 342 | 15.19 | 350 | 10.33 |
235 | 15.22 | 367 | 11.55 | 153 | 10.47 | 343 | 21.57 | 391 | 12.33 |
289 | 21.16 | 370 | 16.48 | 168 | 10.47 | 344 | 18.07 | ||
324 | 15.07 | 373 | 18.07 | 172 | 18.36 | 345 | 20.01 |
2023年10月15日(第八回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
15 | 49.35 | 75 | 56.36 | 271 | 58.54 | 316 | 73.04 | 331 | 52.03 |
22 | 53.00 | 113 | 54.36 | 279 | 69.05 | 317 | 73.42 | 339 | 71.32 |
38 | 62.01 | 197 | 53.39 | 295 | 62.42 | 325 | 44.59 | 353 | 73.15 |
62 | 73.12 | 210 | 36.44 | 315 | 59.33 | 330 | 66.28 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
14 | 24.21 | 31 | 27.16 | 94 | 45.09 | 323 | 25.34 | 337 | 19.25 |
28 | 34.53 | 34 | 28.44 | 291 | 39.34 | 326 | 32.28 | 338 | 36.00 |
26 | 36.31 | 93 | 54.17 | 304 | 31.33 | 329 | 27.28 |
2㌔・2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
104 | 14.13 | 286 | 13.49 | 340 | 11.27 | 106 | 13.31 | 234 | 17.57 | 335 | 15.38 |
146 | 12.06 | 312 | 14.12 | 351 | 13.01 | 172 | 18.21 | 333 | 14.42 | ||
177 | 12.10 | 324 | 14.12 | 354 | 13.24 | 217 | 17.47 | 334 | 13.34 |
(暫定値です。ご了解ください)
2023年7月2日(第七回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
15 | 49.34 | 62 | 72.45 | 175 | 47.49 | 269 | 56.21 | 294 | 51.01 | 328 | 54.27 |
22 | 55.36 | 75 | 56.37 | 187 | 58.04 | 270 | 75.0 | 296 | 47.56 | ||
36 | 56.38 | 76 | 64.34 | 210 | 36.57 | 274 | 51.42 | 310 | 69.39 | ||
37 | 51.57 | 96 | 51.05 | 213 | 53.33 | 279 | 67.23 | 316 | 70.56 | ||
38 | 63.41 | 113 | 55.27 | 215 | 64.0 | 287 | 49.29 | 317 | 71.29 | ||
58 | 50.19 | 124 | 45.1 | 222 | 61.22 | 293 | 63.0 | 321 | 49.36 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
10 | 30.17 | 28 | 35.41 | 94 | 45.42 | 142 | 19.41 | 300 | 56.37 | 327 | 63.1 |
14 | 24.14 | 31 | 28.07. | 108 | 41.07 | 185 | 23.11 | 313 | 43.04 | 329 | 27.43 |
26 | 37.37 | 60 | 40.32 | 134 | 20.52 | 197 | 27.42 | 314 | 27.44 |
2㌔・2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
177 | 13.58 | 272 | 11.2 | 11 | 13.52 | 264 | 30.16 | 304 | 16.28 | 322 | 18.45 |
226 | 11.2 | 315 | 14.23 | 217 | 16.49 | 299 | 9.59 | 312 | 18.3 | ||
235 | 28.19 | 318 | 15.56 | 234 | 28.27 | 303 | 11.51 | 319 | 11.44 |
2023年4月23日(第六回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
6 | 55.51 | 69 | 57.09 | 175 | 46.51 | 269 | 55.43 | 296 | 49.20 |
15 | 51.35 | 75 | 55.55 | 185 | 46.40 | 277 | 62.23 | 301 | 51.42 |
22 | 52.53 | 98 | 69.04 | 199 | 47.18 | 279 | 60.49 | 309 | 64.21 |
37 | 53.04 | 99 | 58.57 | 210 | 36.23 | 287 | 47.55 | ||
38 | 62.23 | 113 | 53.31 | 230 | 44.29 | 292 | 59.26 | ||
49 | 52.12 | 126 | 43.41 | 261 | 43.04 | 294 | 46.34 | ||
55 | 42.51 | 134 | 42.05 | 263 | 49.50 | 295 | 64.11 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
2 | 31.08 | 60 | 41.20 | 93 | 51.59 | 289 | 42.41 |
26 | 37.10 | 62 | 44.15 | 178 | 22.13 | 291 | 41.41 |
31 | 27.47 | 76 | 37.50 | 196 | 31.25 | 293 | 28.18 |
41 | 24.05 | 80 | 34.06 | 220 | 26.41 | 297 | 30.06 |
2㌔・2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
94 | 15.20 | 267 | 14.33 | 172 | 16.44 | 298 | 15.25 | 307 | 7.57 |
146 | 11.30 | 290 | 10.40 | 217 | 15.27 | 299 | 9.30 | ||
177 | 11.31 | 104 | 12.41 | 228 | 11.42 | 302 | 10.49 | ||
198 | 10.28 | 153 | 10.25 | 229 | 13.39 | 303 | 11.48 | ||
214 | 9.18 | 168 | 10.41 | 286 | 12.45 | 304 | 14.12 |
2022年10月16日(第五回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
15 | 49.21 | 69 | 55.19 | 210 | 36.30 | 276 | 66.33 |
22 | 50.24 | 75 | 55.36 | 213 | 47.49 | 277 | 59.03 |
31 | 61.04 | 99 | 59.05 | 263 | 49.52 | 278 | 49.22 |
38 | 62.19 | 113 | 52.50 | 270 | 69.43 | 129 | 63.55 |
55 | 42.11 | 126 | 42.34 | 271 | 59.53 | 283 | 59.00 |
62 | 68.29 | 196 | 63.31 | 274 | 49.41 | ||
63 | 62.38 | 197 | 54.00 | 275 | 64.00 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
12 | 36.31 | 93 | 54.09 | 124 | 20.01 | 242 | 38.10 |
14 | 24.11 | 94 | 39.21 | 140 | 37.34 | 269 | 25.27 |
26 | 38.08 | 98 | 33.15 | 226 | 31.36 | ||
76 | 42.33 | 108 | 41.29 | 227 | 29.38 |
2㌔・2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
267 | 15.17 | 104 | 12.59 | 172 | 19.32 | 217 | 22.06 |
272 | 10.05 | 123 | 9.58 | 177 | 13.17 | 234 | 21.50 |
285 | 9.57 | 146 | 14.27 | 191 | 9.53 | 273 | 15.41 |
235 | 21.41 | 153 | 10.08 | 192 | 13.17 | 284 | 12.10 |
168 | 11.42 | 202 | 12.06 | 286 | 14.12 |
2022年6月12日(第四回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
28 | 67.22 | 96 | 49.30 | 187 | 60.40 | 215 | 63.07 |
37 | 51.04 | 113 | 52.31 | 193 | 67.43 | 216 | 62.47 |
38 | 61.04 | 132 | 42.45 | 194 | 64.49 | 221 | 52.26 |
55 | 42.11 | 138 | 36.36 | 197 | 61.19 | 230 | 46.31 |
58 | 46.58 | 170 | 66.37 | 203 | 39.54 | 243 | 65.24 |
62 | 66.58 | 175 | 45.47 | 210 | 36.29 | ||
75 | 53.59 | 182 | 42.41 | 212 | 64.32 | ||
81 | 46.38 | 185 | 49.54 | 213 | 47.03 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
2 | 32.53 | 85 | 33.37 | 142 | 19.42 | 231 | 43.23 |
12 | 36.24 | 98 | 33.43 | 196 | 34.51 | 232 | 48.21 |
14 | 24.23 | 104 | 29.41 | 199 | 22.17 | 233 | 41.33 |
34 | 27.52 | 108 | 38.06 | 220 | 26.49 | 246 | 27.20 |
36 | 26.33 | 117 | 20.39 | 222 | 29.56 | 249 | 33.15 |
60 | 38.31 | 124 | 20.07 | 223 | 37.36 | ||
73 | 29.21 | 125 | 23.09 | 224 | 21.07 |
2㌔・2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
152 | 13.14 | 171 | 17.34 | 202 | 12.17 | 226 | 10.32 |
153 | 10.28 | 191 | 10.03 | 214 | 9.38 | 227 | 9.41 |
160 | 15.07 | 192 | 17.33 | 219 | 17.40 | 228 | 13.08 |
168 | 11.28 | 198 | 11.08 | 225 | 9.18 | 229 | 13.08 |
2022年4月24日(第三回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
22 | 54.21 | 69 | 60.29 | 134 | 44.19 | 196 | 66.22 |
23 | 38.18 | 80 | 70.04 | 138 | 37.49 | 203 | 42.50 |
31 | 48.27 | 83 | 70.03 | 174 | 52.27 | 204 | 67.10 |
37 | 53.29 | 85 | 52.34 | 175 | 47.15 | 205 | 64.33 |
38 | 63.27 | 90 | 67.05 | 180 | 73.57 | 206 | 66.38 |
49 | 54.47 | 96 | 48.12 | 181 | 60.48 | 210 | 36.59 |
55 | 43.01 | 99 | 57.36 | 185 | 52.04 | 211 | 44.23 |
56 | 55.26 | 113 | 55.40 | 187 | 63.44 | 212 | 62.52 |
58 | 50.40 | 126 | 43.41 | 189 | 56.10 | 213 | 52.20 |
62 | 69.35 | 132 | 40.53 | 193 | 64.04 | ||
63 | 65.41 | 133 | 54.14 | 194 | 66.50 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
2 | 33.51 | 73 | 29.00 | 164 | 37.43 | ||
14 | 23.32 | 93 | 51.00 | 178 | 21.44 | ||
36 | 26.44 | 108 | 42.32 | 183 | 17.49 | ||
43 | 35.36 | 117 | 21.07 | 184 | 18.30 | ||
60 | 42.10 | 124 | 21.16 | 199 | 23.08 | ||
71 | 29.09 | 125 | 23.40 | 182 | 16.17 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
27 | 8.07 | 153 | 11.30 | 186 | 13.18 | 201 | 14.52 |
54 | 12.29 | 160 | 13.36 | 188 | 11.44 | 202 | 12.53 |
104 | 12.49 | 162 | 15.21 | 191 | 11.07 | 207 | 14.30 |
106 | 14.05 | 168 | 13.04 | 192 | 17.43 | 208 | 16.49 |
145 | 12.56 | 172 | 17.44 | 195 | 16.33 | 209 | 12.23 |
146 | 15.23 | 177 | 15.26 | 198 | 11.00 | ||
152 |
2021年10月17日(第二回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
1 | 62.02 | 62 | 64.37 | 99 | 62.36 | 156 | 62.11 |
3 | 52.44 | 63 | 59.08 | 113 | 53.19 | 157 | 40.12 |
15 | 48.50 | 66 | 62.51 | 114 | 53.01 | 161 | 64.08 |
16 | 53.24 | 71 | 57.10 | 119 | 67.04 | 165 | 61.17 |
22 | 50.03 | 75 | 53.46 | 126 | 42.30 | 170 | 68.41 |
28 | 70.36 | 80 | 66.22 | 129 | 56.31 | ||
38 | 65.34 | 85 | 49.12 | 131 | 51.12 | ||
49 | 50.17 | 88 | 64.23 | 132 | 40.35 | ||
55 | 41.13 | 96 | 47.44 | 138 | 37.48 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
10 | 28.00 | 34 | 28.17 | 98 | 32.01 | 142 | 20.37 |
12 | 39.35 | 41 | 27.07 | 108 | 40.42 | 151 | 24.07 |
14 | 24.08 | 43 | 32.51 | 134 | 20.00 | 164 | 37.21 |
23 | 18.11 | 69 | 32.44 | 140 | 35.20 | 167 | 29.46 |
26 | 33.30 | 93 | 53.47 | 141 | 29.51 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
104 | 13.39 | 54 親子 | 11.26 | 123 親子 | 10.53 | 152 親子 | 15.45 |
166 | 17.03 | 89 親子 | 10.18 | 145 親子 | 13.00 | 153 親子 | 13.11 |
11 親子 | 11.02 | 100 親子 | 9.03 | 146 親子 | 13.58 | 155 親子 | 16.42 |
39 親子 | 18.45 | 103 親子 | 9.43 | 148 親子 | 11.32 | 158 親子 | 13.33 |
52 親子 | 11.19 | 112 親子 | 22.54 | 150 親子 | 16.31 | 171 親子 | 17.58 |
2021年4月4日(第一回豊平川月例ラン)
10㌔
表記 分・. 秒
ゼッケンNO | タイム | ゼッケンNO | タイム |
1 | 54.36 | 32 | 51.51 |
3 | 55.35 | 37 | 49.26 |
6 | 54.16 | 38 | 61.55 |
9 | 50.49 | 40 | 57.26 |
15 | 49.34 | 47 | 63.35 |
16 | 57.53 | 53 | 41.12 |
17 | 53.04 | 55 | 43.06 |
22 | 53.52 | 56 | 48.04 |
24 | 47.33 | 58 | 50..02 |
25 | 46.17 | ||
28 | 69.46 | ||
31 | 46.57 |
5㌔
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
2 | 35.19 | 35 | 28.16 |
10 | 28.01 | 36 | 26.47 |
12 | 32.44 | 41 | 26.25 |
14 | 23.32 | 42 | 38.15 |
19 | 28.40 | 43 | 31.23 |
20 | 30.29 | 45 | 21.36 |
23 | 19.28 | 48 | 23.05 |
26 | 34.03 | 50 | 43.36 |
34 | 27.55 | 57 | 21.57 |
2㌔ 2㌔親子
ゼッケン | タイム | ゼッケン | タイム |
18 | 12.40 | 11 親子 | 11.31 |
27 | 08.05 | 39 親子 | 23.55 |
29 | 18.09 | 49 親子 | 10.38 |
33 | 15.59 | 52 親子 | 11.47 |
44 | 19.42 | 54 親子 | 11.31 |
46 | 11.57 | ||